
Sjutra je na programu derbi polusezone Južne regije.
Sloga Stari Bar – Budva
U derbiju 7. kola sastaju se prvoplasirana Sloga , koja ima 15 bodova, i Budva , koja trenutno drži prvu poziciju sa 13 bodova.
Utakmica na „Topolici” počinje u 14 časova.
TOPSCORERS SLOGA STARI BAR
Rank | Player | Goals | Appe |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 1 |
TOPSCORERS BUDVA
Rank | Player | Goals | Appe |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 |
2 | ![]() | 5 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 1 |
TABELA 3.CFL -JUG
Pos | Team | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 37 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 19 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 5 | -3 | 6 |
5 | FK Adrenalin Kotor | 5 | -20 | 6 |
6 | ![]() | 5 | -23 | 3 |
7 | ![]() | 5 | -17 | 0 |
TOPSCORERS 3.CFL -JUG
Rank | Player | Goals | Appe |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 |
2 | ![]() | 9 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 3 |








