

Očekivanja Seada Babače Pred Utakmicu sa Mornarom
Šef stručnog štaba Jedinstva France, Sead Babača, iznio je svoja očekivanja pred susret s Mornarom:
“Utakmica protiv Mornara je meč između dvije ekipe koje možemo slobodno reći da su u dobroj formi.
Mi smo ostvarili tri vezane pobjede, a oni dvije vezane pobjede. Očekujem jednu izuzetno tešku utakmicu.
TOPSCORERS JEDINSTVO FRANCA
Rank | Player | Goals | Appe |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 | 24 |
2 | ![]() ![]() | 6 | 19 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 23 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 21 |
5 | ![]() | 3 | 16 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 15 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 11 |
Sigurno će to biti drugačija utakmica od one koju smo igrali sa njima u trećem kolu, kada smo slavili u Baru rezultatom 2:1.
Tada oni nisu bili u maksimumu, preumorni od evropskih utakmica, tako da to nije bilo njihovo pravo izdanje.
Međutim, mi smo u dobroj formi i očekujem da publika koja dođe na stadion u subotu ima šta da vidi.
To su dvije ekipe koje njeguju napadački fudbal.
Očekujem pobjedu svog tima i da nastavimo pozitivnu seriju!”

Očekivanja Zorana Đuraškovića Pred Utakmicu
Šef stručnog štaba Moranara, Zoran Đurašković, takođe najavljuje utakmicu:
“Čeka nas kvalitetan protivnik i teško gostovanje.
TOPSCORERS MORNAR
Rank | Player | Goals | Appe |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 17 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 17 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 19 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 16 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 5 |
Naša forma ide uzlaznom putanjom i sigurno, dvije vezane pobjede nam daju za pravo da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
Momci su odlično radili na pauzi i očekujem da daju svoj maksimum.
Želino da nastavimo pozitivan niz pozitivan niz!”
Zoran Đurašković jasno stavlja do znanja da je ekipa spremna za izazov i da se nada dobrom ishodu na terenu.
Pos | Team | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 60 | 81 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 59 |
3 | ![]() | 33 | 2 | 47 |
4 | ![]() | 33 | 3 | 45 |
5 | ![]() | 32 | -10 | 40 |
6 | ![]() | 33 | -12 | 40 |
7 | ![]() | 32 | -16 | 38 |
8 | ![]() | 33 | -18 | 37 |
9 | ![]() | 32 | -10 | 31 |
10 | ![]() | 32 | -15 | 28 |








