
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 13 |
2 | ![]() ![]() | 13 |
3 | ![]() ![]() | 12 |
4 | ![]() | 11 |
5 | ![]() ![]() | 11 |
Pos | Team | Pts | P |
---|---|---|---|
1 | FK Budućnost | 81 | 33 |
2 | FK Petrovac | 59 | 33 |
3 | FK Sutjeska | 47 | 33 |
4 | FK Dečić Admiral bet | 45 | 33 |
5 | FK Jedinstvo Franca | 40 | 32 |
6 | FK Arsenal | 40 | 33 |
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | MLadost Lob Bet | 66 |
2 | FK Rudar | 53 |
3 | Lovćen | 50 |
4 | Igalo | 39 |
5 | Iskra | 32 |
6 | OFK Grbalj | 32 |
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 14 |
2 | ![]() ![]() | 13 |
3 | ![]() ![]() | 9 |
4 | ![]() ![]() | 8 |
5 | ![]() ![]() | 8 |

Drugoligaš brzo troši trenere, imenovan četvrti trener u sezoni
April 30, 2025
0 Comments

PORAZ lOVĆENA POSLIJE 5 MJESECI , ISKRA DOMINIRALA U PLJEVLJIMA
April 27, 2025
0 Comments

Sesaj rastužio Lovćen, Čađenović i Rolović za preokret igala
April 23, 2025
0 Comments
Pos | Team | Pts |
---|---|---|
1 | FK Internacional | 49 |
2 | FK ILARION | 44 |
3 | Fans United | 34 |
4 | Balkan Eagles | 31 |
5 | OFK Titograd | 26 |
6 | Drezga | 26 |
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 |
2 | ![]() | 22 |
3 | ![]() | 20 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 11 |

3.CFL- grupa B: Pretposlednje kolo, pobjeda Fans Uniteda, Internacionala..
April 21, 2025
0 Comments

Treća Liga : Sve jasno u grupi “B”, Internacional i Ilarion u doigravanju
April 11, 2025
0 Comments