Why us
Koji su igrači kao meč -vineri donijeli najviše bodova svojim ekipama

Montenegro football
Why us
Statistika otkriva ključne igrače koji donose pobede svojim ekipama
U trenutnom toku 1.CFL prvenstva, posle odigrane 32 runde, neki fudbaleri su se istakli kao pravi heroji svojih timova, odlučujući utakmice svojim golovima i donoseći ključne bodove svojim ekipama.
Analizom statistike otkrivamo najefikasnije igrače koji su se najviše puta istakli kao pobednici mečeva, direktno odlučujući utakmice i osiguravajući važne bodove za svoje timove.
No short code found
Na prvom mjestu je sjajni 24-godišnji napadač Petrovca, Slobodan Babić.
On je na 5 utakmica postigao odlučujući gol za svoj tim i donio 15 bodova na bodovni konto Pertrovca.
Runda | Gosti | Minuta | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | FK Mladost Donja Gorica Mladost DG (2.) | 76' | 1:0 |
11 | FK Mladost Donja Gorica Mladost DG (8.) | 36' | 0:1 |
23 | FK Jezero FK Jezero (5.) | 64' | 0:1 |
26 | Jedinstvo Bijelo Polje Jedinstvo (8.) | 47' | 1:0 |
32 | FK Jezero FK Jezero (5.) | 78' | 2:1 |
Na drugom mjestu nalazi se 21-godišnja devetka Sutjeske, Vuk Striković.
Striković je postigao ključne golove za nikšićki tim na 4 utakmice.
Matchday | Opponent | Result | Pos. | Minute | At score |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK Jezero (5.) | 0:1 | CF | 15' | 0:1 |
3 | Arsenal Tivat (1.) | 2:2 | CF | 48' | 1:2 |
27 | Rudar Pljevlja (10.) | 2:1 | 56' | 2:1 | |
29 | Mornar Bar (4.) | 2:0 | 59' | 1:0 | |
31 | Jedinstvo Bijelo Polje (8.) | 3:1 | 32' | 2:0 |
Na trećem mjestu zimskog pojačanja Dečića nalazi se 32-godišnji napadač iz Srbije, Bojan Matić. Matić je bio ključni igrač za Dečić na četiri susreta, što je isti broj kao i Vuk Striković.
Matchday | For | Opponent | Result | Pos. | Minute | At score |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | FK Decic Tuzi (2.) | FK Mladost Donja Gorica Mladost DG (10.) | 0:3 | CF | 45'+3 | 0:1 |
24 | FK Decic Tuzi (1.) | Rudar Pljevlja Rudar Pljevlja (10.) | 3:1 | CF | 79' | 2:1 |
27 | FK Decic Tuzi (2.) | Arsenal Tivat Arsenal Tivat (7.) | 0:2 | 74' | 0:1 | |
28 | FK Decic Tuzi (2.) | Jedinstvo Bijelo Polje Jedinstvo (8.) | 0:2 | CF | 21' | 0:1 |
Na četvrtom mjestu nalazi se Demir Škrijelj iz Mornar Bara, koji je bio meč viner na tri utakmice. Na petom mjestu je Dušan Vuković, takođe s tri utakmice.