Naš bivši mladi reprezentativac se vraća u crnogorski fudbal, potpisao je za ekipu Petrovca.
Karijera i statistika Luke Maleševića
2022 | Rio Grande Valley | USC | 1117 | 18 | 13 | 5 | 5 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | Radnik Surdulica | SUL | 210 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Iskra | FIL | 2512 | 31 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2019/2020 | Iskra | FIL | 1946 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Iskra | FIL | 2365 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2015/2016 | Buducnost | FIL | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ko je sve do sada pojačao Petrovčane