Kako nezvanično saznajemo Milan Vušurović (27) je dogovorio saradnju sa ekipom Dečića.
Crnogorski napadač Milan Vušurović raskinuo je saradnju sa Al Orobahom drugoligašem iz Saudijske Arabije.
Karijera Milana Vušurovića
Season | Team | Comp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Borac Banja Luka | PRL | 1395 | 25 | 13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Radnik Bijeljina | PRL | 1525 | 20 | 18 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Napredak | SUL | 272 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Botev Vratsa | FIL | 191 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Botev Vratsa | FIL | 297 | 8 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Vereya | FIL | 1480 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Riga | VIR | 537 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Riga | VIR | 261 | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Buducnost | FIL | 2319 | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Buducnost | FIL | 2682 | 32 | 31 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Lovćen | FIL | 1941 | 29 | 22 | 7 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Lovćen | FIL | 691 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2012/2013 | Lovćen | FIL | 679 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tags: Milan Vušurović