ODIGRANO 5.KOLO TREĆE LIGE -SJEVER

Montenegro football
Odigrane su 4 utakmice 5. kola Treće lige – Sjever, a favoriti su ispunili očekivanja. 🎉
U ovom kolu, ekipa Polimlja je bila slobodna.
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
FK Petnjica | 1 | 1 | 1 | Draw |
OFK Gusinje | 1 | 1 | 1 | Draw |
7 | Leon Hodžić | 12' |
Atdhetar Cakaj | 25' |
U utakmici 4. kola Treće lige – Sjever između Petnjice i OFK Gusinja došlo je do podjele bodova.
Domaćini su poveli golom Hođžića ⚽, ali su gosti iz Gusinja izjednačili zahvaljujući Cakaju 🔄.
Utakmica je bila uzbudljiva i puna prilika na obe strane! 🙌
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Eris Babačić | 5 |
2 | Anel Spahić | 2 |
3 | Damir Šećerović | 2 |
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Atdhetar Cakaj | 4 |
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
Brskovo | 3 | 4 | 4 | Win |
Komovi | 1 | 2 | 2 | Loss |
Danilo Zindović | 6', 24' | |
1 | Balša Rakočević | 92' |
3 | Nikola Vujisić | 41' |
2 | Miroslav Deletić | 20', 72' |
Ekipa Brskova je u Mojkovcu bila bolja od Komova rezultatom 4-2! 🎉
Strijelci za Brskovu bili su:
Danilo Zindović (2 gola) ⚽⚽
Nikola Vujisić ⚽
Balša Rakočević ⚽
Za goste je dvostruki strijelac bio Milosav Deletić ⚽⚽.
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Miodrag Đukić | 5 |
2 | Danilo Zindović | 5 |
3 | Balša Zejak | 5 |
4 | Balša Rakočević | 4 |
5 | Nikola Vujisić | 2 |
6 | Nikola Vasović | 1 |
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Bojan Jokanović | 4 |
2 | Lazar Bojović | 4 |
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
Gusinje | 1 | 1 | 1 | Loss |
OFK Borac | 1 | 3 | 3 | Win |
Aljo Nikočević | 15' |
1 | Alen Poljak | 60' |
1 | Aleksandar Madžgalj | 17', 89' |
Vodeći na tabeli, bjelopoljski OFK Borac nije dozvolio iznenađenje u utakmici.
Iako su domaćini prvi poveli golom Nikočevića ⚽, Borac je preokrenuo rezultat.
Mrežu domaćina zatresli su Mađžgalj sa dva gola ⚽⚽ i Poljak jednim ⚽, osiguravajući tako pobjedu Borca. 💪
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Atdhetar Cakaj | 4 |
2 | Luan Kukaj | 4 |
3 | Muhamed Huseinović | 2 |
4 | Đženas Mrkulić | 1 |
5 | Adil Mulamekić | 1 |
6 | Dino Mulamekić | 1 |
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Miodrag Đukić | 5 |
2 | Danilo Zindović | 5 |
3 | Balša Zejak | 5 |
4 | Balša Rakočević | 4 |
5 | Nikola Vujisić | 2 |
6 | Nikola Vasović | 1 |
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
FK Pljevlja 97 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Berane | 2 | 3 | 3 | Win |
Nikola Globarević | 58' | |
Nikola Đukić | 9' | |
1 | Nikola Tmušić | 58' |
Pobjeda glavnog favorita prvenstva, Berana, u Pljevljima! 🎉 Strijelci za Berane bili su:
Đukić ⚽
Globarević ⚽
Nikola Tmušić ⚽
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Marko Krstonijević | 6 |
2 | Luka Šofranac | 6 |
3 | Đženana Karović | 2 |
Rank | Player | Goals |
---|---|---|
1 | Nikola Đukić | 27 |
2 | Eniks Kriještorac | 6 |
3 | Nikola Globarević | 6 |
4 | Luka Gudović | 4 |
5 | Muljaz Adrović | 4 |
6 | Petra Bajraktarević | 3 |
Pos | Team | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Berane | 13 | 62 | 39 |
2 | OFK Borac | 13 | 35 | 36 |
3 | FK Pljevlja 97 | 12 | 13 | 23 |
4 | Komovi | 12 | 1 | 13 |
5 | Brskovo | 10 | -7 | 12 |
6 | Polimlje | 13 | -7 | 12 |
7 | FK Petnjica | 13 | -34 | 10 |
8 | OFK Gusinje | 12 | -29 | 8 |
9 | Gusinje | 10 | -34 | 3 |