Why us
Derbi kola: Pljevlja bolja do Borca
U derbiju 15. kola Treće lige -Sjever , fudbalski klub Pljevlja je savladao OFK Borac rezultatom 3:0.

Montenegro football
Odigrane su za vikend tri utakmica 15. kola Treće lige – Sjever :
U derbiju kola Pljevlja su pobijedila OFK Borac iz Bijelog Polja.
Lider Ibar je rutinski savlao Gusinje.
Komovi su odličnom partijom odnijeli sva tri boda iz Murina.
Danas je na programu zanimljiva utakmica, jer se u Mojkovcu od 14 časova sastaju domaćin i OFK Gusinje.
Why us
Glavni sudija: Nikola Drljević, I pomoćnik: Nikola Đurašković, II pomoćnik: Džemo Šuntić, Delegat: Milorad Smolović
Pljevlja:
Aleksa Raonić, Božidar Pejanović, Blagoje Pejanović, Ivan Pupović, Veljko Krstonijević, Lazar Čepić (84.Marko Terzić), Luka Šofranac, Filip Bajić, Marko Krstonijević, Brajan Matanović, Ervin Ciguljin.
Amar Kaltak, Uroš Čepić, Marko Terzić, Nikola Lončar, Nikola Vojinović.
OFK Borac:
Miloš Bulatović, Vidoje Sredojević, Danilo Vukićević, Luka Ralević, Stefan Cvijović🟨 , Asmir Zejnilović🟨 (57.Irfan Mahmutović), Demir Sijarić (57. Sijarić), Adis Bahović, Nikola Brajić (63.Nikola Adžić), Aleksandar Madžgalj, Dženan Ramović.
Irfan Mahmutović, Radoje Korać, Alden Ramović, Nikola Kuč, Nikola Adžić, Miloš Šćekić.
Player | Goals |
---|---|
Luka Šofranac | 6 |
Marko Krstonijević | 6 |
Đženana Karović | 2 |
Kenan Šulović | 2 |
Filip Ćipranić | 2 |
Miloš vukašinović | 2 |
Filip Mitrović | 1 |
Marko Joksimović | 1 |
Darko Tošić | 1 |
Ervin Ciguljin | 1 |
Željko Tomašević | 1 |
Božo Tošić | 0 |
Blagoje Pejanović | 0 |
Stefan Rosić | 0 |
Danijel Boričić | 0 |
Ivan Pupović | 0 |
Hiroki Matsumoto | 0 |
Uroš Čepić | 0 |
Filip Bajić | 0 |
Nikola Vojinović | 0 |
Rank | Player | Team | Position |
---|---|---|---|
1 | Danilo Ćetković | Iskra | |
2 | Andrija Krivokapić | MLadost Lob Bet | |
3 | Petar Radulović | MLadost Lob Bet | |
4 | Stefan Božović | Budva | |
5 | Pavle Obadović | FK Rudar | |
6 | Jovan Perišić | Iskra | |
7 | Đorđije Ajković | FK Rudar | |
8 | Đorđe Pešukić | FK Kom | |
9 | Igor Radević | FK Kom | |
10 | Predrag Radičković | FK Kom | |
11 | Filip Pavićević | FK Kom | |
12 | Damir Adrović | FK Kom | |
13 | Andrej Božović | FK Kom | |
14 | Jovan Mićković | FK Kom | |
15 | Lazar Radulović | Iskra | |
16 | Pavle Pavićević | Iskra | |
17 | Seid Adrović | Podgorica | |
18 | Nikola Popović | Igalo | |
19 | Milovan Vujisić | Iskra | |
20 | Anđelko Bokan | Iskra | |
21 | Aleksa Makočević | Iskra | |
22 | Stefan Mijović | FK Kom | |
23 | Risto Pejović | FK Kom | |
24 | Jovan Kecojević | FK Kom | |
25 | Jovan Milić | Igalo | |
26 | Bogdan Čelebić | OFK Titograd | Midfielder |
27 | Nihad Balić | Igalo | |
28 | Radoš Dubljević | Igalo | |
29 | Ognjen Milović | FK Kom | |
30 | ![]() | – | |
31 | Lazar Knežević | – | Forward, Midfielder |
32 | ![]() | – | Odbrana |
33 | Radule Živković | FK Arsenal | Odbrana |
34 | Marko Popović | FK Kom | |
35 | Jovan Peličić | – | |
36 | Marko Pejović | – | |
37 | Danijel Jovanović | – | |
38 | Andrej Kostić | FK Budućnost | |
39 | Zarija Lambulić | FK Budućnost | |
40 | Žarko Kovačević | Iskra | |
41 | Nikola Globarević | Berane | |
42 | ![]() | Ibar | Forward |
43 | ![]() | MLadost Lob Bet | |
44 | Enes Habibović | Sloga S.B | |
45 | Boris Merdović | Sloga S.B | |
46 | Matija Uskoković | OFK Grbalj | midfielerIForward |
47 | Danijel Bečić | Podgorica | |
48 | ![]() | – | |
49 | ![]() | FK Arsenal | Defender |
50 | Edin Ficiq | FK Akademija | |
51 | Aleksandar Truš | FK Balkan | |
52 | Dražen Darčević | FK Balkan | |
53 | ![]() | FK Jezero | Midfelder |
54 | Stefan Knežević | Iskra | |
55 | ![]() | FK Arsenal | Defender |
56 | ![]() | – | Defender |
57 | Ismar Hodzić | Ibar | Midfielder |
58 | Novak Kovačević | OFK Grbalj | |
59 | ![]() | Ibar | Midfielder I Forward |
60 | ![]() | FK Arsenal | Midfielder |
61 | ![]() | – | Defender |
62 | Ajsel Murić | Ibar | Midfielder |
63 | Eris Babačić | FK Petnjica | |
64 | ![]() | – | |
65 | ![]() | – | Odbrana |
66 | Stefan Puletić | Ibar | Midfielder |
67 | Arata Saegusa | OFK Grbalj | Midfielder I Forward |
68 | ![]() | – | midfielerIForward |
69 | Lazar Čepić | – | Goalkeeper |
70 | ![]() | FK Otrant-Olympic | Goalkeeper |
71 | Miro Korać | FK Petnjica | |
72 | Marko Stanković | – | |
73 | Aleksandar Macanovic | – | Midfielder |
74 | Aleksandar Krstović | Crv. Stijena | |
75 | Adnan Alibegu | – | |
76 | Kento Suzuki | Ibar | Midfelder |
77 | ![]() | – | Midfielder |
78 | ![]() | – | Midfielder |
79 | Janko Vukadinović | Brskovo | |
80 | ![]() | – | |
81 | ![]() | – | |
82 | ![]() | – | Odbrana |
83 | ![]() | FK Otrant-Olympic | Midfielder I Forward |
84 | Uroš Živanović | ORJEN | |
85 | Anes Murić | FK Ribnica | |
86 | Darko Vučetić | Polimlje | |
87 | Emil Adrović | FK Petnjica | |
88 | ![]() | Ibar | |
89 | Demir Adrović | Ibar | Goalkeeper |
90 | Jovan Kljajević | – | |
91 | Balša Ćetković | – | |
92 | ![]() | – | midfielerIForward |
93 | Ilija Kovačević | Balkan Eagles | |
94 | ![]() | FK Kom | |
95 | ![]() | – | |
96 | Danilo Radošević | – | |
97 | Stefan Perović | – | Midfielder |
98 | Aleksandar Pavlićević | ORJEN | |
99 | ![]() | – | Midfielder I Forward |
100 | ![]() | Bokelj | |
101 | Nemanja Joksimović | ORJEN | |
102 | Velimir Komatina | Polimlje | |
103 | Saša Laban | Polimlje | |
104 | Menal Malezić | Polimlje | |
105 | Bogdan Bogdanović | – | |
106 | Vojislav Jovanović | Sloga S.B | |
107 | ![]() | – | Defender |
108 | ![]() | – | |
109 | ![]() | FK Sutjeska | Odbrana |
110 | ![]() | FK Jedinstvo Franca | Midfielder |
111 | Malić Mucević | Sloga S.B | |
112 | Vasilije Mijović | FK KARIOKE | |
113 | Amer Markišić | FK KARIOKE | |
114 | ![]() | – | |
115 | Mihailo Vojvodić | – | Midfelder |
116 | ![]() | Drezga | |
117 | Filip Domazetović | – | GK |
118 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Midfielder |
119 | ![]() | FK Mornar | Odbrana |
120 | Anton Gjonlekiq | Balkan Eagles | Midfielder I Forward |
121 | Đorđe Ercegović | OFK Grbalj | Defender |
122 | ![]() | – | Odbrana |
123 | Demo Hot | OFK Gusinje | |
124 | ![]() | FK Budućnost | |
125 | ![]() | FK Jezero | |
126 | Abdel Osmanović | – | |
127 | ![]() | – | Midfielder |
128 | ![]() | FK Sutjeska | |
129 | Stefan Kastratović | – | |
130 | ![]() | FK Jezero | Goalkeeper |
131 | Deni Piranić | – | |
132 | Jovan Dubljević | OFK Titograd | |
133 | ![]() | FK Jezero | Midfielder |
134 | Nemanja Stešević | Polimlje | |
135 | ![]() | Lovćen | |
136 | ![]() | – | Odbrana |
137 | Aleksa Vujović | – | Midfielder |
138 | Nikola Liješević | – | midfielerIForward |
139 | ![]() | FK Petrovac | midfielerIForward |
140 | Simo Popović | – | midfielerIForward |
141 | ![]() | FK Sutjeska | |
142 | ![]() | – | |
143 | ![]() | – | |
144 | ![]() | – | |
145 | ![]() | – | |
146 | Viktor Kuč | – | |
147 | Mihailo Guberinić | Ibar | |
148 | Marko Ćosić | Budva | |
149 | Stefan Rosić | FK Pljevlja 97 | |
150 | ![]() | OFK Grbalj | Goalkeeper |
151 | Nikola Babić | FK ZORA SPUŽ | |
152 | ![]() | FK Mornar | Goalkeeper |
153 | ![]() | OFK Grbalj | Defender |
154 | Miodrag Đukić | Brskovo | |
155 | ![]() | FK ILARION | |
156 | Jovan Zejak | Drezga | |
157 | ![]() | FK Mornar | Odbrana |
158 | ![]() | FK Mornar | Midfielder |
159 | ![]() | – | Midfielder I Forward |
160 | ![]() | – | Odbrana |
161 | ![]() | – | |
162 | ![]() | – | |
163 | ![]() | FK Jezero | Midfielder |
164 | Vasilije Šoškić | Sloga S.B | Odbrana |
165 | Matija Badnjar | MLadost Lob Bet | Midfielder |
166 | ![]() | – | |
167 | Aleksandar Milić | FK Adrenalin Kotor | |
168 | Marko Nikčević | FK Adrenalin Kotor | |
169 | ![]() | FK Kom | |
170 | Nikola Stanišić | – | |
171 | Čedomir Vujačić | Sloga S.B | |
172 | LAZAR ŽIŽIĆ | FK Sutjeska | Midfielder |
173 | ![]() | – | Midfielder |
174 | ![]() | – | |
175 | Marko Matanović | OFK Titograd | Midfelder |
176 | ![]() | – | Midfielder I Forward |
177 | ![]() | – | |
178 | ![]() | FK Sutjeska | Defender |
179 | Saša Radenović | FK Jezero | Forward |
180 | ![]() | FK Jezero | Forward |
181 | Senid Vucetovic | – | |
182 | ![]() | FK Otrant-Olympic | Goalkeeper |
183 | Vlado Gajić | FK Danilovgrad | Forward |
184 | Anil Julević | – | Defender |
185 | Nemanja Raspopović | Crv. Stijena | |
186 | Ognjen Obradović | – | Odbrana |
187 | Nikola Vasović | Brskovo | |
188 | Ervin Ciguljin | FK Pljevlja 97 | |
189 | Ognjen Tomić | FK Balkan | |
190 | Bogdan Žujović | SLOGA | |
191 | ![]() | – | |
192 | ![]() | FK Internacional | |
193 | Nemanja Šalgo | FK KARIOKE | |
194 | Boris Novković | FK Olympico | |
195 | Radule Krulanović | – | Odbrana |
196 | ![]() | FK Jedinstvo Franca | Midfielder |
197 | Stefan Ivanović | Crv. Stijena | |
198 | Amel Đešević | – | |
199 | ![]() | – | Midfielder |
200 | Todor Miljanić | FK Sutjeska | |
201 | ![]() | – | Defender |
202 | Željko Zlatičanin | Drezga | |
203 | Ranko Lepetić | ORJEN | |
204 | ![]() | – | |
205 | ![]() | – | |
206 | ![]() | Lovćen | Defender |
207 | Eldin Zećirović | FK ZORA SPUŽ | |
208 | ![]() | – | Defender |
209 | ![]() | – | |
210 | ![]() | Igalo | |
211 | ![]() | FK Jedinstvo Franca | Odbrana |
212 | ![]() | FK Sutjeska | Defender |
213 | Ibrahim Voglić | Sloga S.B | |
214 | Petar Todorović | FK ČELIK | |
215 | Denis Muratović | FK Petnjica | |
216 | Vojin Dragović | Budva | |
217 | Balša Goranović | FK ČELIK | |
218 | Edison Avdijaj | Crv. Stijena | |
219 | Amir Muzurović | FK Jedinstvo Franca | Defender |
220 | Aoi Nishide | Fans United | |
221 | Tatsuya Inoue | – | |
222 | Vladimir Kostić | – | |
223 | ![]() | FK Otrant-Olympic | Midfielder |
224 | ![]() | – | Midfielder |
225 | Jovan Miladinović | FK ZABJELO | |
226 | ![]() | – | Odbrana |
227 | ![]() | – | Midfielder I Forward |
228 | ![]() | FK Petrovac | Midfielder |
229 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Odbrana |
230 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Odbrana |
231 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Odbrana |
232 | ![]() | FK Jezero | midfielerIForward |
233 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Odbrana |
234 | ![]() | Bokelj | Odbrana |
235 | Ilija Puletić | Zeta | |
236 | Adin Škrijelj | FK Ribnica | |
237 | Almin Balić | Sloga S.B | |
238 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Midfelder |
239 | Enver Radončić | OFK Gusinje | |
240 | Kristijan Junčaj | FK Ribnica | |
241 | Darko Stajkić | FK ILARION | |
242 | Marko Joksimović | FK Pljevlja 97 | |
243 | Željko Tomašević | FK Pljevlja 97 | |
244 | Muhamed Huseinović | OFK Gusinje | |
245 | Đženas Mrkulić | OFK Gusinje | |
246 | Darko Tošić | FK Pljevlja 97 | |
247 | Adis Pupović | Komovi | |
248 | Ivan Šoć | Zeta | |
249 | Jagoš Šćepanović | FK KARIOKE | |
250 | Milovan Vlahović | Drezga | |
251 | Blažo Đzankić | FK ZABJELO | |
252 | Miloš Knežević | FK ZABJELO | |
253 | Ajet Skenderović | FK Ribnica | |
254 | Danilo Vujović | FK ZABJELO | |
255 | Nikola Konjević | Cetinje | |
256 | Stefan Milinić | SLOGA | |
257 | Gabrijelj Rudović | Sloga S.B | |
258 | Ilhan Hodžić | Ibar | |
259 | Trifun Fuštić | Brskovo | |
260 | Dragoslav Vukićević | Polimlje | |
261 | Miloš Goranović | ORJEN | |
262 | Nemanja Bošković | ORJEN | |
263 | ![]() | Lovćen | |
264 | Novica Martinović | FK Balkan | |
265 | Lazar Darmanović | OFK Titograd | |
266 | Pavle Raičević | FK ZABJELO | |
267 | Luka Stanišić | – | |
268 | Aleksandar Bogdanović | Budva | |
269 | Balša Vukčević | Budva | |
270 | ![]() | – | |
271 | Uroš Bulatović | – | Midfielder |
272 | Kenta Suzuki | – | |
273 | ![]() | FK Mornar | |
274 | Andrija Adžić | Fans United | |
275 | Andrija Ćosović | Fans United | |
276 | Nemanja Đurović | FK KARIOKE | |
277 | Luka Lakić | Fans United | |
278 | Denis Krkanović | OFK Titograd | |
279 | Takuto Hamazaki | OFK Titograd | |
280 | Sead Đenčić | FK Akademija | |
281 | Meris Pelinković | FK Akademija | |
282 | ![]() | Iskra | |
283 | Miloš Đurđević | – | |
284 | Bogdan Bušković | Sloga S.B | |
285 | Savo Stojanović | Sloga S.B | |
286 | Samed Pepić | Ibar | |
287 | Tomaš Đurović | Iskra | Goalkeeper |
288 | Nikola Dajković | Stari Aerodrom | |
289 | Risto Pejović | FK Internacional | |
290 | Asad Škrijelj | Sloga S.B | |
291 | Ivan Vasović | FK ZABJELO | |
292 | Bismark Nhyira Appiah | – | |
293 | Elmedin Gutić | Polimlje | |
294 | Đževad Dervišević | Gusinje | |
295 | Adil Mulamekić | OFK Gusinje | |
296 | Luka Stijović | Polimlje | |
297 | Anes Hot | Gusinje | |
298 | Blagoje Ivanović | Gusinje | |
299 | Eldin Babačić | Komovi | |
300 | Bogdan Radević | Polimlje | |
301 | Miloš vukašinović | FK Pljevlja 97 | |
302 | Đženana Karović | FK Pljevlja 97 | |
303 | Bojan Jokanović | Komovi | |
304 | Aleksa Bulatović | OFK Titograd | |
305 | Nebojša Jovanović | FK Danilovgrad | |
306 | Jovan Mališić | Fans United | |
307 | Luka Vukotić | OFK Titograd | |
308 | Vahtang Salia | Dinamo Tbilisi | |
309 | ![]() | – | Defender |
310 | ![]() | Bokelj | Defender |
311 | ![]() | – | Forward |
312 | Viktor Kuč | – | |
313 | ![]() | FK Arsenal | Goalkeeper |
314 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | Midfielder I Forward |
315 | Marko Sekulić | Crv. Stijena | |
316 | Anel Markišić | FK KARIOKE | |
317 | ![]() | FK Otrant-Olympic | |
318 | DŽelal Šabović | FK Jezero | |
319 | Jovan Kecojević | – | |
320 | Daigo Urano | – | |
321 | Marko Vujačić | FK Kom | |
322 | Petra Bobičić | Podgorica | Goalkeeper |
323 | ![]() | MLadost Lob Bet | Defender |
324 | Danilo Đurović | MLadost Lob Bet | Defender |
325 | ![]() | – | Forward |
326 | ![]() | FK Jedinstvo Franca | Defender |
327 | ![]() | – | Midfielder |
328 | ![]() | FK Otrant-Olympic | Defender |
329 | Aleksa Karadžić | – | |
330 | Gentijan Rudović | FK Akademija | |
331 | Gabrijel Rudović | FK Akademija | |
332 | Marko Stijepović | Budva | |
333 | Goran Đapić | SLOGA | |
334 | Nebojša Basarabić | SLOGA | |
335 | Rijad Dervišević | Fans United | |
336 | Vladimir Marović | OFK Titograd | |
337 | Mitar Globarević | Crv. Stijena | |
338 | Tomo Šoć | FK Internacional | |
339 | Bakir Dizdarević | Zeta | |
340 | Rade Drakić | Zeta | |
341 | Matija Anđić | – | |
342 | ![]() | Podgorica | |
343 | Luka Medigović | Budva | |
344 | Boris Žujović | Budva | |
345 | Danilo Dragićević | – | Goalkeeper |
346 | Nikola Liješević | Budva | |
347 | Dejan Šuškačević | Budva | |
348 | Andin Hoxha | FK Akademija | |
349 | Bogdan Bušković | FK Balkan | |
350 | Amar Osmanović | FK Balkan | |
351 | Belmin Mehović | FK Balkan | |
352 | Marko Marković | Cetinje | |
353 | Slavko Šušić | Cetinje | |
354 | ![]() | Lovćen | Goalkeeper |
355 | ![]() | Iskra | |
356 | ![]() | Lovćen | Defender |
357 | Nikola Đukić | Berane | |
358 | Andrija A Radonjić | FK Kom | |
359 | Edin Koljenović | Fans United | |
360 | Marko Mujović | OFK Grbalj | Forward |
361 | Lazar Darmanović | Fans United | |
362 | Saša Đurišić | Drezga | |
363 | Vojislav Jokić | FK Sutjeska | |
364 | Eiki Mori | – | |
365 | Pavle Bogavac | SLOGA | |
366 | Nikola Gugić | ORJEN | |
367 | Veljko Mihaljević | Sloga S.B | |
368 | Idriz Toskić | MLadost Lob Bet | |
369 | Petar Petrović | MLadost Lob Bet | |
370 | Pavle Mugoša | MLadost Lob Bet | |
371 | ![]() | Lovćen | |
372 | Božo Tošić | FK Pljevlja 97 | |
373 | Marko Zejak | Brskovo | |
374 | Matija Vukoslavović | FK KARIOKE | |
375 | Šćepan Bajraktarević | FK ZORA SPUŽ | |
376 | Nikola Jovanović | FK ZORA SPUŽ | |
377 | Božidar Antović | FK ZORA SPUŽ | |
378 | Miro Tomić | Fans United | |
379 | Marko Kartal | FK KARIOKE | |
380 | Ervin Bojađžić | FK KARIOKE | |
381 | Dimitrije Pejović | FK KARIOKE | |
382 | Adil Ađzović | – | |
383 | Uroš Vukčević | OFK Grbalj | |
384 | Lazar Grandov | Berane | |
385 | Luka Gudović | Berane | |
386 | Muljaz Adrović | Berane | |
387 | Blagoje Pejanović | FK Pljevlja 97 | |
388 | Danis Sutović | Ibar | |
389 | Tarik Čikić | Ibar | Defender |
390 | Eniks Kriještorac | Berane | |
391 | Vuk Dapčević | Ibar | Midfielder I Forward |
392 | Danilo Zindović | Brskovo | |
393 | Nikola Bjelobrković | FK ILARION | |
394 | Milić Popović | Fans United | |
395 | Filip Vukićević | – | |
396 | Kazuki Mera | FK ZABJELO | |
397 | Aleksandar Krivokapić | FK ZABJELO | |
398 | Dušan Radović | FK ZABJELO | |
399 | Matija Prelević | FK ZABJELO | |
400 | Luka Vučinić | FK KARIOKE | |
401 | Ljubomir Pejović | MLadost Lob Bet | |
402 | Mirza Hot | Ibar | |
403 | ![]() | Igalo | |
404 | Ivan Mićunović | – | Defender |
405 | Petar Ćalić | Crv. Stijena | |
406 | Filip Radonjić | Crv. Stijena | |
407 | Kadrija Đokaj | FK Olympico | |
408 | Ivan Pupović | – | |
409 | Mervan Ćeman | FK Petnjica | |
410 | Melid Agović | FK Petnjica | |
411 | Maid Čekić | – | |
412 | Andrija Stanić | – | |
413 | Bojan Otašević | Polimlje | |
414 | Đorđe Lero | ORJEN | |
415 | Uroš Vujičić | Budva | |
416 | Nikola Balević | Budva | |
417 | Ernest Duraković | FK Balkan | |
418 | Kristijan Škrelja | – | |
419 | Balša Radević | – | |
420 | Edin Đečbitrić | – | |
421 | ![]() | OFK Grbalj | Defender |
422 | Uroš Jovanović | – | |
423 | Nikola Milić | – | |
424 | ![]() | – | |
425 | Omar Lekić | Drezga | |
426 | Fran Ljucović | Drezga | |
427 | Danijel Purić | Drezga | |
428 | Aleksandar Bošković | Drezga | |
429 | Balša Drobnjak | FK KARIOKE | |
430 | Uroš Čepić | FK Pljevlja 97 | |
431 | Filip Bajić | FK Pljevlja 97 | |
432 | Branko Labović | Komovi | |
433 | Slobodan Bakić | Komovi | |
434 | Milosav Deletić | Komovi | |
435 | Atdhetar Cakaj | OFK Gusinje | |
436 | Nikola Ađžić | OFK Borac | |
437 | Miloš Perović | – | |
438 | Aleksandar Vukadinović | Crv. Stijena | |
439 | Aleksa Tomašević | Crv. Stijena | |
440 | Nikša Drašković | FK ČELIK | |
441 | Demir Sijarić | OFK Borac | |
442 | Nikola Vojinović | FK Pljevlja 97 | |
443 | Drilan Rugova | OFK Gusinje | |
444 | Muhamed Kolašinac | OFK Gusinje | |
445 | Miloš Pejurić | Crv. Stijena | |
446 | Balša Burić | Fans United | |
447 | Bajram Adzović | FK Ribnica | |
448 | Aleksandar Jovanović | FK Ribnica | |
449 | Stefan Perović | Budva | |
450 | Ivan Lukolić | Sloga S.B | |
451 | ![]() | – | Defender |
452 | Marko Perović | FK Jezero | Midfielder I Forward |
453 | ZORAN AKOVIĆ | – | Goalkeeper |
454 | Bojan Marstjepović | OFK Grbalj | Defender |
455 | Mirko Miranović | FK Ribnica | |
456 | Darko Rajković | – | |
457 | Dominic Deda | FK Olympico | |
458 | Blažo Pejović | FK ILARION | |
459 | Darko Grozdanoski | – | |
460 | Nikola Vukotić | – | |
461 | ![]() | Lovćen | |
462 | ![]() | Bokelj | Forward |
463 | Aljo Nikočević | Gusinje | |
464 | Miloš Knežević | FK ZABJELO | |
465 | Luka Petričević | FK ZABJELO | |
466 | Ivo Škuletić | Stari Aerodrom | |
467 | Balša Vuletić | Stari Aerodrom | |
468 | Amar Kajević | FK KARIOKE | |
469 | Balša Barović | Crv. Stijena | |
470 | Mitar Kiković | Stari Aerodrom | |
471 | Aleksa Đurović | Stari Aerodrom | |
472 | Amar Methađžović | FK Internacional | |
473 | Ervin Ćorović | FK Internacional | |
474 | Bojan Janjušević | FK Internacional | |
475 | Matija Laličić | FK Internacional | |
476 | David Berišaj | Balkan Eagles | |
477 | Đženis Ličina | Balkan Eagles | |
478 | Andrija Brajović | FK Danilovgrad | |
479 | Balša Bulatović | Balkan Eagles | |
480 | Balša Šišević | FK ILARION | |
481 | Marjan Đeljević | FK MKM | |
482 | Danilo Pejović | – | |
483 | Aleksa Atanasković | Balkan Eagles | |
484 | Marko Mujović | OFK Grbalj | |
485 | Rajko Boljević | Ibar | Goalkeeper |
486 | Muamer Lukač | Ibar | |
487 | Stefan Mršilja | Bokelj | |
488 | Lazar Šekularac | Ibar | |
489 | Benjamin Rehxoviq | FK Otrant-Olympic | |
490 | Andrej Camaj | FK Dečić Admiral bet | |
491 | Ilija Martinović | FK Sutjeska | |
492 | ![]() | FK Arsenal | |
493 | Nusret Beriša | FK Ribnica | |
494 | Vasilije Vučinić | FK Danilovgrad | |
495 | Jovan Perišić | FK Danilovgrad | |
496 | Vasilie Vasecki | FK Danilovgrad | |
497 | Milan Bojat | FK Danilovgrad | |
498 | Marko Šćepanović | FK Danilovgrad | |
499 | Arijan Mehović | FK Petnjica | |
500 | Mersim Bašić | Komovi | |
501 | Petra Bajraktarević | Berane | |
502 | Nemanja Tmušić | Berane | |
503 | Meldin Kojić | FK Jezero | |
504 | Andrija Skrobanović | Zeta | |
505 | Ivan Gazivoda | Zeta | |
506 | Petar Đurković | FK ČELIK | |
507 | Nemanja Nenenzić | FK ČELIK | |
508 | Marijan Dubljević | FK ČELIK | |
509 | Nikša Drašković | FK ČELIK | |
510 | Martin Đukanović | FK ČELIK | |
511 | Matija Gardašević | FK ČELIK | |
512 | Danilo Šćepanović | FK ZABJELO | |
513 | Danilo Drakić | FK ZABJELO | |
514 | Nemanja Saveljić | FK ZABJELO | |
515 | Lazar Šekularac | FK Jedinstvo Franca | |
516 | Vuk Matejić | Igalo | |
517 | Đorđe Stešević | OFK Grbalj | |
518 | Igor Vučićević | OFK Grbalj | |
519 | Luka Đuretić | Podgorica | |
520 | Pavle Ćetković | Podgorica | |
521 | ![]() | FK Mornar | |
522 | Endrit Sefa | FK Otrant-Olympic | |
523 | ![]() | Lovćen | Goalkeeper |
524 | ![]() | Lovćen | |
525 | ![]() | Lovćen | Midfielder |
526 | ![]() | Lovćen | |
527 | ![]() | Lovćen | |
528 | Petar Radičković | Lovćen | |
529 | ![]() | Lovćen | Goalkeeper |
530 | Lazar Mijović | FK Budućnost | Midfelder |
531 | Stefan Đukanović | FK Budućnost | Midfelder |
532 | Beknur Ryskul | FK Jedinstvo Franca | |
533 | Miladin Vujošević | FK Jedinstvo Franca | Forward |
534 | Petar Sklender | Bokelj | Midfelder |
535 | Mihailo Ilić | – | Defender |
536 | Matija Vukčević | FK Otrant-Olympic | |
537 | Elvir Marseni | FK Otrant-Olympic | |
538 | Risto Vujović | FK Otrant-Olympic | Defender |
539 | Kuhstrim Gashi | FK Otrant-Olympic | Midfielder |
540 | Hiroki Harada | FK Otrant-Olympic | Midfielder |
541 | Nikola Đurković | – | |
542 | ![]() | FK Sutjeska | Midfelder |
543 | Lazar Maraš | FK Dečić Admiral bet | |
544 | ![]() | – | Midfielder |
545 | ![]() | FK Arsenal | |
546 | Balša Radanović | FK Rudar | |
547 | ![]() | FK Arsenal | Midfielder |
548 | ![]() | FK Petrovac | |
549 | ![]() | FK Sutjeska | |
550 | Matija Mijović | Iskra | |
551 | Rijad Kolić | Ibar | |
552 | Luka Smolović | MLadost Lob Bet | |
553 | Miloš Krkotić | Podgorica | |
554 | Stefan Papović | OFK Grbalj | |
555 | Uroš Piperović | Podgorica | |
556 | Ognjen Batrović | Podgorica | |
557 | ![]() | FK Sutjeska | Forward |
558 | ![]() | Radnički 1923 | Midfielder |
559 | Birsent Karagen | CSKA 1948 | |
560 | ![]() | Malisheva | |
561 | ![]() | FK Petrovac | Goalkeeper |
562 | ![]() | FK Mornar | Midfelder |
563 | NikolozLast Ugrekhelidze | Dinamo Tbilisi | |
564 | Bogdan Babović | Zeta | |
565 | Bogdan Tomović | FK NJegoš | |
566 | ![]() | FK Budućnost | Goalkeeper |
567 | ![]() | FK Dečić Admiral bet | |
568 | ![]() | – | Goalkeeper |
569 | ![]() | Bokelj | |
570 | ![]() | FK Jezero | Midfelder |
571 | ![]() | FK Jezero | Defender |
572 | Emir Huremović | Polimlje | |
573 | Božo Radević | Komovi | |
574 | ![]() | FK Sutjeska | Goalkeeper |
575 | ![]() | Podgorica | Midfielder |
576 | Santiago Moracci | FK Jezero | Midfelder |
577 | Filip Babović | Podgorica | |
578 | Vukota Baštrica | OFK Grbalj | |
579 | Nikola Liješević | FK Petrovac | |
580 | Petar Kojović | FK NJegoš | |
581 | Stefan Bakrač | FK NJegoš | |
582 | Marjan Nikač | FK Olympico | |
583 | Bajram Ađžović | FK Olympico | |
584 | Amar Balić | FK Olympico | |
585 | Nikola Babić | Polet Stars FK | |
586 | Maksim Malešević | Polet Stars FK | |
587 | Haris Krkanović | Drezga | |
588 | Aleksandar Paljević | FK Ribnica | |
589 | Fabian Moraci | FK Jezero | |
590 | Ermin Mačkić | FK Jezero | |
591 | Ljubomir Đinović | OFK Grbalj | |
592 | Stefan Durković | Podgorica | |
593 | Andrej Kartal | FK Rudar | |
594 | Deiran Nobiraki | MLadost Lob Bet | |
595 | Bojan Damjanović | FK Sutjeska | |
596 | Vuk Pavićević | MLadost Lob Bet | |
597 | Gojko Bojanić | Polet Stars FK | |
598 | Đorđe Tripunović | – | |
599 | Petar Sekulović | OFK Titograd | |
600 | Luka Ratković | Crv. Stijena | |
601 | Vasilije Klikovac | Crv. Stijena | |
602 | Luka Vuksanović | Crv. Stijena | |
603 | Miloš Radović | Crv. Stijena | |
