Recap
Meridijanbet 1.CFL 25/26

Bokelj

FK Sutjeska
–
Preview
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| November 1, 2025 | 9:01 am | Meridijanbet 1.CFL | 25/26 |
Results
| Club | Goals |
|---|---|
| Bokelj | 4 |
| FK Sutjeska | 5 |
Bokelj
| # | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | KP | P% | DRB | S | F | OFF | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Čavor | Odbrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Igor Poček | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stefan Golubović | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nishimura Ayumu | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Sutjeska
| # | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | KP | P% | DRB | S | F | OFF | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan Damjanović | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Petar Aničić | Midfielder I Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrija Ražnatović | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
KP
P%
DRB
S
F
OFF
PS
PA
PKG
PKA
SH%
SOG
SH
MIN
CK
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
Marko Čavor
3'
9. Stefan Golubović
14'
22. Andrija Ražnatović
46'
22. Andrija Ražnatović
57'
22. Andrija Ražnatović
61'
10. Igor Poček
75'
9. Petar Aničić
78'
99. Nishimura Ayumu
87'
Bojan Damjanović
88'
FT