Recap
Meridijanbet 1.CFL 25/26
Gradski stadion NikšićGradski stadion Nikšić, Njegoševa, Nikšić, Nikšić Municipality, 81400, Montenegro

FK Sutjeska

FK Mornar
–
Preview
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| August 4, 2025 | 8:56 am | Meridijanbet 1.CFL | 25/26 |
Results
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession |
|---|---|---|---|---|
| FK Sutjeska | 0 | 3 | 3 | 65 |
| FK Mornar | 0 | 0 | 0 | 35 |
FK Sutjeska
| # | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | KP | P% | DRB | S | F | OFF | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Balša Tošković | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marko Šimun | Midfelder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vasilije Čavor | Midfielder I Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Vasko Kalezić | Midfielder I Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Radoš Dedić | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Mornar
| # | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | KP | P% | DRB | S | F | OFF | PS | PA | PKG | PKA | SH% | SOG | SH | MIN | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Demir Škrijelj | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Yellow Cards
Red Cards
KP
P%
DRB
S
F
OFF
PS
PA
PKG
PKA
SH%
SOG
SH
MIN
CK
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
FT